Il modulo che il personale della marina utilizza per gestire ogni scheda cliente, dai dettagli di contatto e le barche fino alla fatturazione e all'accesso all'account diportista.
Questo modulo contiene la scheda di ogni persona o azienda che ha un rapporto con la tua marina. Puoi creare e aggiornare i profili cliente, collegarli a un account diportista, gestire le loro barche e accedere alla loro cronologia completa di prenotazioni e fatturazione. Il personale d'ufficio lo usa come punto di partenza per quasi ogni interazione con il cliente.
| Schermata / Area | A cosa serve | Attività quotidiane tipiche |
|---|---|---|
| Schermata Elenco Clienti | Usi questa schermata per vedere tutte le schede cliente e cercare o filtrare l'elenco. | Cerca un cliente per nome prima di una visita di persona o una chiamata. |
| Barra di ricerca | Usi la barra di ricerca per trovare rapidamente un cliente per nome. | Cerca un cliente che ha chiamato per la sua prenotazione. |
| Pannello Filtri | Usi i filtri per restringere l'elenco per gentilezza del cliente, tipo, lingua, stato dell'account o stato di check-in. | Filtra per Checked-In per vedere chi è attualmente in marina. |
| Modulo Crea Cliente | Usi questo modulo per aggiungere un nuovo cliente al sistema. | Registra un nuovo diportista in transito appena arrivato. |
| Modulo Modifica Cliente | Usi questo modulo per aggiornare i dettagli di contatto, fatturazione o identificazione di un cliente. | Aggiungi una Partita IVA prima di emettere una fattura. |
| Vista Dettagli Cliente | Usi questa vista per vedere la scheda completa di un cliente in tutte le schede. | Controlla la cronologia prenotazioni di un cliente prima di una conversazione sul rinnovo. |
| Scheda Panoramica | Usi questa scheda per vedere informazioni personali, dettagli di contatto, dettagli di identificazione, dettagli di fatturazione, informazioni aziendali e note interne. | Conferma un indirizzo di fatturazione prima di emettere una fattura. |
| Scheda Barche | Usi questa scheda per vedere tutte le barche collegate a questo cliente e per aggiungerne di nuove. | Verifica le dimensioni di una barca prima di assegnare un posto barca. |
| Scheda Documenti | Usi questa scheda per vedere i documenti caricati dal cliente e i documenti inviati a lui. | Controlla se sono stati ricevuti i documenti assicurativi. |
| Scheda Richieste | Usi questa scheda per vedere tutte le richieste di prenotazione collegate a questo cliente. | Rivedi le richieste aperte prima di confermare la disponibilità. |
| Scheda Prenotazioni | Usi questa scheda per vedere tutte le prenotazioni confermate collegate a questo cliente. | Controlla la prenotazione attuale di un cliente prima del check-in. |
| Scheda Panoramica fatturazione | Usi questa scheda per aprire l'account di fatturazione collegato al cliente, dove si trovano le sue fatture e i suoi preventivi. Mostrata solo se il cliente ha un account di fatturazione e tu hai i permessi di fatturazione. | Conferma se un diportista ha fatture in sospeso prima di una chiamata di rinnovo. |
| Scheda Accesso per i diportisti | Usi questa scheda per gestire l'email dell'account diportista e le impostazioni di sincronizzazione dati. | Aggiungi un indirizzo email per invitare un nuovo cliente all'app diportista. |
| Scheda Permessi di subaffitto | Usi questa scheda per gestire quali posti barca questo cliente può offrire in subaffitto. Visibile per i clienti con gentilezza Proprietario o Affittuario. | Concedi a un proprietario di posto barca il permesso di elencare il proprio posto barca quando è assente. |
| Scheda Cronologia | Usi questa scheda per vedere un registro di tutte le modifiche ai dettagli di questo cliente e degli eventi chiave. Gli eventi email includono un link "Regarding:" che rimanda alla fattura, transazione o ricevuta specifica a cui l'email si riferiva. | Controlla chi ha aggiornato per ultimo l'indirizzo di fatturazione di un cliente, quando la scheda è stata archiviata, o apri la fattura citata in un'email inviata. |
| Funzionalità | Cosa fa |
|---|---|
| Crea cliente | Aggiunge una nuova scheda cliente privato o azienda alla marina. |
| Modifica | Aggiorna i dettagli personali, di contatto, identificazione o fatturazione di un cliente. |
| Archivia | Nasconde il cliente dagli elenchi standard preservando la sua scheda completa. Si trova nel menu a tendina Modifica. |
| Ripristina | Ripristina nell'elenco attivo un cliente precedentemente archiviato. |
| Esporta clienti | Scarica l'elenco clienti corrente come XLSX, CSV o XML. |
| Ricerca | Trova un cliente per nome nell'elenco Clienti. |
| Filtro Gentilezza del cliente | Restringe l'elenco per mostrare solo i clienti di una gentilezza selezionata, come Proprietario, Affittuario, Transito, ecc. |
| Filtro Tipo di cliente | Restringe l'elenco per mostrare solo clienti Privati o Aziende. |
| Filtro Lingua | Restringe l'elenco per la lingua preferita del cliente. |
| Filtro "Boater Account Status" | Restringe l'elenco in base al fatto che il cliente abbia un account attivo o sia in attesa del primo accesso. Nota: questo filtro compare in inglese nell'interfaccia attuale, non è ancora tradotto in italiano. |
| Filtro "Checked-In Status" | Restringe l'elenco per mostrare i clienti attualmente registrati o non registrati in marina. Nota: questo filtro compare in inglese nell'interfaccia attuale, non è ancora tradotto in italiano. |
| Filtro "Customer Profile Sync" | Restringe l'elenco in base al fatto che la sincronizzazione del profilo sia attiva o disattiva. Nota: questo filtro compare in inglese nell'interfaccia attuale, non è ancora tradotto in italiano. |
| Filtro "Boat Profile Sync" | Restringe l'elenco in base al fatto che la sincronizzazione delle barche sia attiva o disattiva. Nota: questo filtro compare in inglese nell'interfaccia attuale, non è ancora tradotto in italiano. |
| Filtro "Created Date Range" | Restringe l'elenco ai clienti creati in un intervallo di date specifico. Nota: questo filtro compare in inglese nell'interfaccia attuale, non è ancora tradotto in italiano. |
| Mostra clienti archiviati | Include i clienti archiviati nella vista elenco. |
| Segna come registrato | Conferma che il cliente è arrivato in marina. |
| Registra l'uscita del cliente | Rimuove lo stato di check-in del cliente quando parte. |
| Aggiungi email | Collega un account diportista a questo cliente aggiungendo un indirizzo email. Si trova in Modifica > Dettagli di Contatto. |
| Modifica | Aggiorna le impostazioni dell'account diportista del cliente, incluso l'indirizzo email collegato. Si trova nella scheda Accesso per i diportisti. |
| Rimuovi | Scollega l'account diportista da questa scheda cliente. |
| Invita | Invia al cliente un'email di attivazione così può configurare il proprio account diportista. Disponibile solo per i clienti che non hanno ancora attivato il proprio account. |
| Sincronizzazione del cliente | Consente o blocca il cliente dall'aggiornare i propri dettagli del profilo tramite l'app diportista. |
| Sincronizzazione dell'imbarcazione | Consente o blocca il cliente dall'aggiornare i dettagli della propria barca tramite l'app diportista. Gestita nella scheda Accesso per i diportisti. |
| Richiedi pagamento | Invia una richiesta di pagamento a questo cliente. |
| Aggiungi addebito | Aggiunge un addebito all'account di fatturazione di questo cliente. |
| Articoli non fatturati | Mostra tutti gli addebiti di questo cliente non ancora fatturati. |
| Panoramica fatturazione | Apre la cronologia di fatturazione completa di questo cliente. |
| Crea Preventivo | Crea un nuovo preventivo di prezzo per questo cliente. |
| Apre un messaggio al cliente direttamente dalla sua scheda. Disponibile nella scheda Panoramica del cliente. | |
| Note | Salva note interne dello staff visibili solo al personale della marina. Si trova nella sezione Note della scheda Panoramica. |
| Crea barca | Aggiunge una nuova barca al profilo di questo cliente. |
| Aggiungi Ormeggio | Concede a questo cliente il permesso di creare disponibilità di subaffitto per un posto barca specifico. Si trova nella scheda Permessi di subaffitto. |
| Rimuovi permesso | Rimuove un posto barca dai permessi di subaffitto di questo cliente. Si trova nella scheda Permessi di subaffitto. |
| Crea Disponibilità | Crea un'assenza per subaffitto direttamente dalla scheda Permessi di subaffitto del cliente. |
| Invia e-mail | Invia al cliente una richiesta di aggiornare le informazioni sul proprio profilo o sulla propria barca. Si trova nella scheda Accesso per i diportisti. |
| Stato / Badge | Significato | Cosa fare successivamente |
|---|---|---|
| Proprietario (Gentilezza) | Il cliente possiede un posto barca permanente nella marina. | Si applicano le regole di fatturazione e subaffitto specifiche per i proprietari. |
| Affittuario (Gentilezza) | Il cliente affitta un posto barca su base settimanale o mensile. | Segui le procedure per i soggiorni lunghi e controlla lo stato di rinnovo sulle sue prenotazioni. |
| Membro (Gentilezza) | Il cliente è socio di un circolo nautico con privilegi speciali. | Applica le tariffe e le regole per i soci, se pertinenti. |
| Transito (Gentilezza) | Il cliente è un visitatore di breve soggiorno. | Si applicano le procedure standard di check-in e fatturazione per il transito. |
| Ospite (Gentilezza) | Il cliente è ospite di un altro cliente della marina. | Applica le procedure per gli ospiti e collega al cliente ospitante se necessario. |
| Altro (Gentilezza) | Il cliente rientra in una categoria speciale. | Controlla la scheda cliente per il contesto pertinente. |
| Privato (Tipo) | Il cliente è una persona privata. | Si applicano i dettagli di fatturazione personale standard. |
| Azienda (Tipo) | Il cliente è una società. | Ragione sociale, Partita IVA e campi del destinatario di fatturazione sono richiesti per la fatturazione. |
| Account attivo | Il cliente ha effettuato l'accesso al proprio account diportista almeno una volta. | Sincronizzazione e notifiche email sono disponibili per questo cliente. |
| Accesso in sospeso | Il cliente ha un'email in archivio ma non ha ancora effettuato l'accesso. | Invia un invito di attivazione se necessario. |
| Sync: Attivo | Gli aggiornamenti del profilo cliente o della barca dall'app diportista si sincronizzeranno con questa scheda. | Nessuna azione necessaria a meno che tu non voglia limitare gli aggiornamenti. |
| Sync: Disattivo | Il cliente non può aggiornare i propri dettagli di profilo o barca tramite l'app diportista. | Attiva la sincronizzazione nella scheda Accesso per i diportisti se il cliente deve poter aggiornare i propri dati. |
| Registrato | Il cliente è attualmente in marina. | Nessuna azione necessaria a meno che tu non debba elaborare addebiti o registrare l'uscita. |
| Non registrato | Il cliente non è attualmente in marina. | Segna come registrato al suo arrivo. |
| Cliente archiviato | Il cliente è stato archiviato ed è nascosto dagli elenchi standard. | Usa Ripristina se il cliente ritorna o se l'archiviazione è stata un errore. |
| Inviato (Documento) | Un documento è stato inviato al cliente. | Fai un follow-up se non ricevi risposta entro un tempo ragionevole. |
| In attesa di firma (Documento) | Il cliente ha ricevuto un documento che richiede la sua firma. | Fai un follow-up con il cliente per completare la firma. |
| Completato (Documento) | Il cliente ha firmato o completato il documento. | Non è richiesta ulteriore azione. |
| Annullato (Documento) | Il processo del documento è stato annullato. | Reinvia il documento se è ancora necessario. |
| Rifiutato (Documento) | Il cliente ha rifiutato il documento. | Contatta il cliente per discutere e reinvia se opportuno. |