Il modulo che il personale della marina utilizza per vedere cosa succede a ogni posto barca, gestirne i dettagli e impostare i prezzi.
Questo modulo ti offre una panoramica visiva dell'intera marina. Puoi vedere quali posti barca sono occupati, spostare le prenotazioni tra i posti barca e gestire dettagli e prezzi dei posti barca, tutto da un unico posto. Il personale di banchina e gli amministratori d'ufficio lo usano ogni giorno per sapere chi si trova dove e pianificare gli arrivi.
| Schermata / Area | A cosa serve | Attività quotidiane tipiche |
|---|---|---|
| Schermata Mappa degli Ormeggi | Usi questa schermata per vedere una mappa visiva interattiva di tutti i posti barca e della loro occupazione in una data specifica. Ogni posto barca occupato mostra un'icona di barca colorata per tipo di cliente (transito, proprietario, affittuario, socio, ospite o altro) così puoi cogliere il mix a colpo d'occhio. | Controlla quali posti barca sono liberi oggi prima di un nuovo arrivo. |
| Schermata Calendario | Usi questa schermata per vedere una timeline di tutti i posti barca e delle loro prenotazioni in un intervallo di date. | Trascina una barca su un nuovo posto barca o modifica le sue date di arrivo e partenza. |
| Barra di ricerca (Mappa) | La usi per trovare un posto barca specifico o filtrare la mappa per pontile. | Individua rapidamente il posto barca A-12 mentre un diportista è al telefono. |
| Barra di ricerca (Calendario) | La usi per trovare una barca o un cliente specifico sulla timeline. | Verifica dove è assegnata la barca di un cliente questa settimana. |
| Pannello Filtri (Calendario) | Usi i filtri per restringere la timeline per intervallo LOA o pontile. | Mostra solo i posti barca sul Pontile B per pianificare un arrivo in quella sezione. |
| Schermata Tutti gli Ormeggi | Usi questa schermata per vedere l'elenco completo di ogni posto barca, le sue dimensioni e se è in elenco. | Controlla le dimensioni di un posto barca prima di assegnarlo a un'imbarcazione grande. |
| Schermata Modifica Posto Barca | Usi questa schermata per aggiornare la posizione, le dimensioni e lo stato di elenco di un posto barca. | Rimuovi dall'elenco un posto barca fuori servizio per manutenzione. |
| Gestione Prezzi Ormeggi | Usi questa schermata per vedere e gestire i prezzi impostati per ogni posto barca. | Rivedi le tariffe giornaliere prima di proporre un prezzo a un diportista in transito. |
| Schermata Modifica Prezzo Posto Barca | Usi questa schermata per impostare o aggiornare il prezzo giornaliero, mensile e annuale di un singolo posto barca. | Aggiorna la tariffa mensile di un posto barca all'inizio di una nuova stagione. |
| Funzionalità | Cosa fa |
|---|---|
| Ricerca per data (Mappa) | Mostra quali posti barca sono liberi o occupati in una data specifica. |
| Ricerca per pontile (Mappa) | Filtra la mappa per mostrare solo i posti barca su un pontile selezionato. |
| Cerca un posto barca (Mappa) | Salta a un posto barca specifico sulla mappa cercandolo per nome. |
| Ingrandisci / Riduci / Reimposta Zoom (Mappa) | Regola la vista della mappa per concentrarti su una sezione o vedere l'intera marina. |
| Assegna posto barca / Blocca posto barca (barra strumenti) | Un pulsante nella barra strumenti superiore sia della Mappa degli Ormeggi sia del Calendario per creare un nuovo soggiorno o bloccare un posto barca per un periodo, oltre al doppio clic su uno spazio libero nel Calendario. Blocca posto barca compare solo per lo staff con permesso di blocco posti barca. |
| Crea richiesta (Calendario) | Apre il modulo di nuova richiesta di prenotazione direttamente dalla timeline. |
| Crea cliente (Calendario) | Apre il modulo di nuovo cliente direttamente dalla timeline. |
| Cerca barca o cliente (Calendario) | Trova una barca o un cliente specifico sulla timeline di occupazione. |
| Filtro LOA minima / LOA massima (Calendario) | Restringe la timeline per mostrare solo i posti barca entro un dato intervallo di lunghezza barca. |
| Filtro Pontile (Calendario) | Restringe la timeline per mostrare solo i posti barca su un pontile selezionato. |
| Nascondi posti barca senza attività (Calendario) | Nasconde i posti barca vuoti così puoi concentrarti sulle righe occupate. |
| Vista Giorno / Settimana / Mese (Calendario) | Cambia la scala temporale della timeline a giorno, settimana o mese. |
| Oggi / Periodo precedente / Periodo successivo (Calendario) | Sposta la timeline indietro o avanti nel tempo. |
| Trascina per Spostare il Posto Barca (Calendario) | Sposta una prenotazione su un altro posto barca trascinandola sulla timeline. |
| Trascina il Bordo per Cambiare le Date (Calendario) | Modifica la data di arrivo o partenza di una prenotazione trascinando il bordo sinistro o destro. |
| Doppio Clic per Assegnare o Bloccare (Calendario) | Apre il modulo di assegnazione o blocco per uno spazio libero sulla timeline. |
| Modifica Posto Barca | Aggiorna il pontile, l'identificatore, le dimensioni e lo stato di elenco di un posto barca. |
| In elenco per le prenotazioni | Contrassegna un posto barca come disponibile o non disponibile per l'assegnazione e la prenotazione. |
| Blocca il posto barca per un periodo | Blocca un posto barca per un intervallo di date specifico senza rimuoverlo permanentemente dall'elenco. Sulla Schermata Modifica Posto Barca, un posto barca in elenco mostra un link rapido "Blocca il posto barca per un periodo" (visibile allo staff con permesso di blocco posti barca) che apre direttamente questo modulo. |
| Fornitura acqua | Registra se al posto barca è disponibile una connessione di acqua dolce. Si attiva dalla Schermata Modifica Posto Barca. |
| Accesso elettricità | Registra se al posto barca è disponibile l'alimentazione da banchina. Si attiva dalla Schermata Modifica Posto Barca. |
| Prezzo Giornaliero / Mensile / Annuale | Imposta la tariffa netta di un posto barca su tre periodi di fatturazione. |
| Tariffe per lunghezza barca (LOA) (Impostazioni della Marina > Prezzi) | Imposta una tariffa per metro di lunghezza barca, applicata sulle stagioni di prezzo. |
| Prezzo Specifico per Posto Barca (Impostazioni della Marina > Prezzi) | Imposta una tariffa fissa per posto barca, indipendentemente dalla lunghezza della barca. |
| Filtro Stagione di Prezzi | Filtra l'elenco prezzi dei posti barca per mostrare le tariffe di una stagione di prezzi specifica. |
Bacino di Carenaggio ora apre nel proprio modulo Bacino Secco, con Assegnazioni, Barche e Inventario dedicati, invece di essere solo un'etichetta di stato. Consulta l'articolo sul Bacino Secco per il flusso di lavoro completo.